亚洲一区二区三区写真,美女的奶头,网友透露:剧情劲爆无水印!_腾讯新闻
    <td id="xihk8"></td>

    1. 
      
    2. <small id="xihk8"><dfn id="xihk8"></dfn></small>

    3. 您現在的位置: 首頁 > 采購指引 > 交期指引 >

      交期指引

      樣品類

      通孔類
      層數 訂單㎡ 天數 最快加急
      1 X≦0.5 3-5天 12H
      2 X≦0.3 3-5天 24H
      4 X≦0.3 7-9天 72H
      6 X≦0.3 12-15天 72H
      8 X≦0.3 13-15天 5天
      10 X≦0.3 15-18天 6天
      12 X≦0.3 16-20天 7天
      14 X≦0.3 17-21天 8天
      16 X≦0.3 21-25天 9天
      18 X≦0.3 23-25天 10天
      20 X≦0.3 23-25天 11天
      22 X≦0.3 24-26天 12天
      24 X≦0.3 25-27天 13天
      26 X≦0.3 26-28天 14天
      28 X≦0.3 27-29天 15天
      30 X≦0.3 28-30天 16天
      32 X≦0.3 29-31天 17天
      34 X≦0.3 30-32天 18天
      36 X≦0.3 31-33天 19天
      38 X≦0.3 31-33天 20天
      40 X≦0.3 31-33天 21天
      42 X≦0.3 31-33天 22天
      44 X≦0.3 31-33天 23天
      46 X≦0.3 31-33天 23天
      48 X≦0.3 31-33天 23天
      50 X≦0.3 33-35天 23天
      52 X≦0.3 35-37天 23天
      54 X≦0.3 37-39天 23天
      56 X≦0.3 37-39天 23天
      58 X≦0.3 37-39天 23天
      60 X≦0.3 37-39天 23天
      62 X≦0.3 37-39天 23天
      64 X≦0.3 37-39天 23天
      HDI類
      層數 訂單㎡ 天數 最快加急
      / / / /
      / / / /
      4(1介) X≦0.5 12-15天 8天
      4(2介) X≦0.5 15-16天 10天
      6(1介) X≦0.5 15-18天 10天
      6(2介) X≦0.5 18-21天 12天
      8(1介) X≦0.5 18-21天 12天
      8(2介) X≦0.5 21-25天 15天
      8(3介) X≦0.5 25-28天 16天
      10(1介) X≦0.5 21-25天 16天
      10(2介) X≦0.5 25-28天 18天
      10(3介) X≦0.5 28-30天 19天
      12(1介) X≦0.5 18-21天 12天
      12(2介) X≦0.5 21-25天 16天
      12(3介) X≦0.5 28-30天 20天
      14(1介) X≦0.5 21-25天 14天
      14(2介) X≦0.5 22-25天 15天
      14(3介) X≦0.5 25-28天 21天
      16(1介) X≦0.5 21-25天 15天
      16(2介) X≦0.5 28-30天 20天
      16(3介) X≦0.5 30-35天 22天
      18(1介) X≦0.5 28-30天 15天
      18(2介) X≦0.5 30-32天 20天
      18(3介) X≦0.5 35-38天 25天
      20(1介) X≦0.5 25-28天 16天
      20(2介) X≦0.5 28-32天 21天
      20(3介) X≦0.5 36-39天 25天
      備注:
      20層以上HDI樣品需評審后以實際回復交期為準
      FPC
      層數 訂單㎡ 天數 最快加急
      1 X≦0.3 3-5天 24H
      2 X≦0.3 7-9天 3天
      4 X≦0.3 10-12天 5天
      6 X≦0.3 12-15天 7天
      備注:8L以上FPC評審后以實際回復交期為準
      軟硬結合類
      層數 訂單㎡ 天數 最快加急
      PCB(4L)+FPC(1L) X≦1 22-25天 12天
      PCB(4L)+FPC(2L) X≦1 22-25天 13天
      PCB(6L)+FPC(1L) X≦1 25-30天 18天
      PCB(6L)+FPC(2L) X≦1 25-30天 18天
      PCB(8L)+FPC(1L) X≦1 28-33天 20天
      PCB(8L)+FPC(2L) X≦1 28-33天 20天
      PCB(3L)+FPC(1L) X≦1 18-25天 12天
      PCB(3L)+FPC(2L) X≦1 18-25天 12天
      備注:其它類組合需評審后以實際回復交期為準
      通孔PCB批量類
      層數 批量1 批量2 批量3 批量4
      訂單㎡ 天數 最快加急 訂單㎡ 天數 最快加急 訂單㎡ 天數 最快加急 訂單㎡ 天數 最快加急
      1 1≦X≤50 6-7天 3天 50<X≤500 8-10天 5天 500<X≤5000 10-15天 5天 5000<X≤50000 10-18天 5天
      2 1≦X≤5 8-10天 3天 5<X≤50 8-10天 5天 50<X≤500 10-12天 5天 500<X≤5000 12-15天 5天
      4 1≦X≤10 12-13天 5天 10<X≤100 14-15天 7天 100<X≤1000 15-16天 7天 1000<X≤10000 15-20天 7天
      6 1≦X≤10 14-15天 7天 10<X≤100 15-18天 9天 100<X≤1000 15-20天 9天 1000<X≤10000 15-25天 9天
      8 1≦X≤10 15-18天 9天 10<X≤100 18-21天 12天 100<X≤1000 18-23天 12天 1000<X≤10000 18-25天 12天
      10 1≦X≤10 18-21天 9天 10<X≤100 21-25天 12天 100<X≤1000 21-28天 12天 1000<X≤10000 21-30天 12天
      12 1≦X≤10 21-22天 10天 10<X≤100 25-28天 13天 100<X≤1000 25-30天 13天 1000<X≤10000 25-33天 13天
      14 1≦X≤10 23-25天 12天 10<X≤100 25-30天 15天 100<X≤1000 25-32天 15天 1000<X≤10000 25-35天 15天
      16 1≦X≤10 23-25天 15天 10<X≤100 25-30天 18天 100<X≤1000 25-32天 18天 1000<X≤10000 25-35天 18天
      18 1≦X≤10 28-30天 16天 10<X≤100 28-33天 19天 100<X≤1000 28-35天 19天 1000<X≤10000 28-38天 19天
      20 1≦X≤10 28-30天 17天 10<X≤100 28-33天 20天 100<X≤1000 28-35天 20天 1000<X≤10000 28-38天 20天
      備注:22層以上通孔批量以實際回復為準.
      HDI?PCB批量類
      層數 批量1 批量2 批量3 批量4
      訂單㎡ 天數 最快加急 訂單㎡ 天數 最快加急 訂單㎡ 天數 最快加急 訂單㎡ 天數 最快加急
      4(1介) 1<X≤15 3周 2周 15<X≤100 3.5周 3周 100<X≤1000 4周 3周 1000<X≤10000 4周 3周
      4(2介) 1<X≤15 3.5周 2周 15<X≤100 4周 3周 100<X≤1000 4.5周 3周 1000<X≤10000 4.5周 3周
      6(1介) 1<X≤15 3.5周 2周 15<X≤100 3.5周 3周 100<X≤1000 4周 3周 1000<X≤10000 4周 3周
      6(2介) 1<X≤15 4周 2周 15<X≤100 4周 3周 100<X≤1000 4.5周 3周 1000<X≤10000 4.5周 3周
      8(1介) 1<X≤15 3.5周 2周 15<X≤100 3.5周 3周 100<X≤1000 4周 3周 1000<X≤10000 4周 3周
      8(2介) 1<X≤15 4周 2周 15<X≤100 4周 3周 100<X≤1000 5周 3周 1000<X≤10000 5周 3周
      10(1介) 1<X≤15 4周 2周 15<X≤100 4周 3周 100<X≤1000 4.5周 3周 1000<X≤10000 4.5周 3周
      10(2介) 1<X≤15 4.5周 2周 15<X≤100 4.5周 3周 100<X≤1000 5周 3周 1000<X≤10000 5周 3周
      12(1介) 1<X≤15 4周 2周 15<X≤100 4周 3周 100<X≤1000 4.5周 3周 1000<X≤10000 4.5周 3周
      12(2介) 1<X≤15 4.5周 2周 15<X≤100 4.5周 3周 100<X≤1000 5周 3周 1000<X≤10000 5周 3周
      14(1介) 1<X≤15 4周 2周 15<X≤100 4周 3周 100<X≤1000 4.5周 3周 1000<X≤10000 4.5周 3周
      14(2介) 1<X≤15 5周 2周 15<X≤100 5周 3周 100<X≤1000 5周 3周 1000<X≤10000 5周 3周
      16(1介) 1<X≤15 4周 2周 15<X≤100 4周 3周 100<X≤1000 4.5周 3周 1000<X≤10000 4.5周 3周
      16(2介) 1<X≤15 5周 2周 15<X≤100 5周 3周 100<X≤1000 5周 3周 1000<X≤10000 5周 3周
      18(1介) 1<X≤15 4周 2周 15<X≤100 4周 3周 100<X≤1000 4.5周 3周 1000<X≤10000 4.5周 3周
      18(2介) 1<X≤15 5周 2周 15<X≤100 5周 3周 100<X≤1000 5周 3周 1000<X≤10000 5周 3周
      20(1介) 1<X≤15 4周 2周 15<X≤100 4周 3周 100<X≤1000 4.5周 3周 1000<X≤10000 4.5周 3周
      20(2介) 1<X≤15 5周 2周 15<X≤100 5周 3周 100<X≤1000 5周 3周 1000<X≤10000 5周 3周
      FPC批量類
      層數 批量1 批量2 批量3 批量4
      訂單㎡ 天數 最快加急 訂單㎡ 天數 最快加急 訂單㎡ 天數 最快加急 訂單㎡ 天數 最快加急
      1 1<X≤15 7-9天 3天 15<X≤100 8-10天 3天 100<X≤1000 8-12天 3天 1000<X≤10000 10-15天 3天
      2 1<X≤15 7-9天 5天 15<X≤100 10-12天 5天 100<X≤1000 10-15天 5天 1000<X≤10000 12-15天 5天
      3 1<X≤15 10-12天 7天 15<X≤100 10-15天 7天 100<X≤1000 12-15天 7天 1000<X≤10000 15-18天 7天
      4 1<X≤15 12-15天 7天 15<X≤100 10-15天 7天 100<X≤1000 15-18天 7天 1000<X≤10000 18-21天 7天
      6 1<X≤15 15-18天 7天 15<X≤100 15-18天 7天 100<X≤1000 15-20天 7天 1000<X≤10000 18-25天 7天

      在線
      計價

      在線
      客服

      在線客服服務時間:9:00-12:00     14:00-18:00

      選擇下列服務馬上在線溝通:

      客服
      熱線

      0755-28684959
      7*24小時客服服務熱線

      關注
      微信

      關注微信公眾號
      頂部
      亚洲一区二区三区写真,美女的奶头,网友透露:剧情劲爆无水印!_腾讯新闻